2MP Глобальный затвор MIPI Camera Module OV2312 60 кадров в секунду
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | Sinoseen |
| Сертификация: | RoHS |
| Номер модели: | CK-21854-V1.0 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 3 |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Поднос+Антистатический пакет в картонной коробке |
| Время доставки: | 2-3 недели |
| Условия оплаты: | банковский перевод |
| Поставка способности: | 500000 частей/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | модуль камеры | Датчик: | 1/5' OV2312 |
|---|---|---|---|
| Резолюция: | 2MP 1600*1300 | Размеры: | Настраиваемый |
| Скорость кадров: | 60FPS | FOV объектива: | 68° (необязательно) |
| Интерфейс: | MIPI | Особенность: | Глобарный жалюзи |
| Выделить: | Модуль камеры MIPI 2MP,Глобальный модуль камеры шторки,Камера OV2312 60 кадров в секунду |
||
Характер продукции
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | Модуль камеры |
| Сенсор | 1/5' OV2312 |
| Разрешение | 2MP 1600*1300 |
| Размеры | Настраиваемые |
| Частота кадров | 60 кадров в секунду |
| Угол обзора объектива | 68° (опционально) |
| Интерфейс | MIPI |
| Особенность | Глобальный затвор |
Разработанный с использованием сенсора OV2312, этот модуль камеры MIPI 2MP обеспечивает исключительную четкость и скорость изображения в компактном корпусе. Поддерживая высокую частоту кадров 60 кадров в секунду и глобальный затвор, он оптимизирован для передовых встроенных систем машинного зрения. Его RGB-IR сенсор улучшает обнаружение как в стандартном, так и в инфракрасном спектрах.
- Четкое изображение 1600×1300 с разрешением 2MP
- Частота кадров 60 кадров в секунду в реальном времени, идеально подходящая для алгоритмов машинного зрения
- Глобальный затвор уменьшает эффекты смазывания в быстро движущихся сценах
- Поддержка инфракрасного + видимого света для круглосуточной работы
- Легкий и компактный дизайн
- Бесшовная интеграция с платформами на основе MIPI
- Решений для умных кокпитов
- Систем распознавания жестов
- Дронов и устройств автоматизации
- Наблюдения с аналитикой видео на основе ИИ
| Модуль | CK-21854-V1.0 |
| Сенсор | OV2312 CMOS |
| Пиксель | 2MP |
| Наиболее эффективные пиксели | 1600*1300 |
| Размер пикселя | 3um*3um |
| Область изображения | 4857.7um*3955.9um |
| Частота кадров | 30 кадров в секунду |
| Тип затвора | Глобальный затвор |
| Тип фокусировки | Фиксированная фокусировка |
| Отношение сигнал/шум | 37.4 дБ |
| Динамический диапазон | 68 дБ |
| Питание | аналоговое: 2.8 В ядро: 1.2 В В/В: 1.8 В |
| Выходной интерфейс | 2-полосный последовательный выход MIPI и параллельный выход DVP |
| Форматы вывода | 10-битный RGB-IR RAW |
| Размер объектива | 1/2.9' |
| Температура хранения | от -20°C до 70°C |
| Рабочая температура | от 0°C до 60°C |
| Поддержка ОС | WinXP/Vista/Win7/Win8/Win10 Linux с UVC (выше linux-2.6.26) MAC-OS X 10.4.8 или новее Android 4.0 или выше с UVC |
От модификаций на аппаратном уровне до настройки оптики и сенсоров, мы предлагаем полномасштабные услуги по настройке. Свяжитесь с нами, чтобы адаптировать этот модуль камеры к вашему промышленному, автомобильному или потребительскому продукту.
Sinoseen Technology предоставляет комплексные решения для модулей камер клиентам по всему миру. Благодаря собственной R&D, производству и обеспечению качества, мы даем компаниям возможность внедрять инновации в автомобильной, промышленной, медицинской и потребительской электронике.
Изучите решения для модулей камер с экспертной поддержкой. Свяжитесь с нами:





