VB1940 MIPI Camera Module 5.1MP Global Shutter для автомобильной промышленности
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Sinoseen |
| Сертификация: | RoHS、ISO9001、CE |
| Номер модели: | SNS52142-V1.0 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 |
|---|---|
| Цена: | 10-100USD or negotiable |
| Упаковывая детали: | Лоток+антистатическая сумка в коробке коробки |
| Время доставки: | 2-3 недели |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Поставка способности: | 500000 штук/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип:: | MIPI Camera Module | Датчик: | VB1940 |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 2560 × 1984 | Размеры: | (совместим с 32 ммх32 мм) |
| Выделить: | MIPI камера модуль VB1940,5.1MP камера с глобальным затвором,автомобильный MIPI камера модуль |
||
Характер продукции
| Атрибут | Значение |
|---|---|
| Тип | MIPI-модуль камеры |
| Сенсор | VB1940 |
| Разрешение | 2560 × 1984 |
| Размеры | Совместим с 32 мм × 32 мм |
| Высокая освещенность | MIPI-модуль камеры, модуль машинного зрения VB1940 |
Датчик VB1940 разработан для применения в автомобильных системах мониторинга салона и мониторинга с широким полем обзора. Обладая разрешением 5,1 мегапикселя и технологией глобального затвора, он обеспечивает плавную и точную съемку со скоростью до 60 кадров в секунду. Усовершенствованные 3D-стекированные BSI-пиксели обеспечивают исключительную производительность в ближнем инфракрасном и видимом свете. Благодаря возможностям HDR, низкому уровню шума и высокоскоростному интерфейсу CSI-2, он идеально подходит для систем мониторинга водителя, камер мониторинга в реальном времени и приложений с широким полем обзора.
- Глобальный затвор 5,1 МП при 60 кадрах в секунду
- Оптимизирован для ближнего инфракрасного и видимого света с технологией BSI
- Динамический диапазон HDR до 100 дБ
- Малошумящий датчик для четкой съемки
- Идеально подходит для мониторинга водителя и применения в салоне автомобиля
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Модель | VB1940 |
| Тип сенсора | 5,1 МП глобальный затвор CMOS |
| Размер пикселя | 2,25 мкм × 2,25 мкм |
| Активные пиксели | 2560 × 1984 |
| Оптический формат | Широкое поле обзора / салон автомобиля |
| Частота кадров | До 60 кадров в секунду при полном разрешении |
| Технология сенсора | 3D-стекированный BSI-пиксель |
| Тип затвора | Глобальный затвор (также поддерживает скользящий затвор) |
| Аналоговое усиление | x1 - x4 |
| Цифровое усиление | x1 - x32 |
| Динамический диапазон (SDR) | 62 дБ - 71 дБ |
| Динамический диапазон (HDR) | 100 дБ |
| Фиксированный шумовой фон | 3,5 e- |
| Временной шум считывания | 2,1 - 5,2 e- |
| Пиковая квантовая эффективность (QE) | БИК 22%, красный 70%, зеленый 70%, синий 67% |
| Интерфейс | CSI-2 последовательный, до 4×1,5 Гбит/с линий |
| Формат вывода пикселей | RAW12 / RAW10 / RAW8 |
| Напряжение аналогового питания | 2,8 В |
| Питание цифрового ввода/вывода | 1,8 В |
| Питание цифрового ядра | 1,15 В |
| Диапазон внешней тактовой частоты | 12 - 50 МГц |
| Температура перехода | -40°C to +125°C рабочая |
| Высота корпуса | 18 ± 0,3 мм |
| Размер основания | 15,3 × 15,3 ± 0,2 мм |
| ИК-фильтр | 650 нм |
| Уровень безопасности | ISO26262 ASIL-B (Время отклика <40 мс) |
| Применение | Мониторинг салона автомобиля, мониторинг водителя, камеры с широким полем обзора |






