8MP Sony IMX567 MIPI Модуль камеры с глобальной затвора 214fps
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Sinoseen |
| Сертификация: | RoHS、ISO9001、CE |
| Номер модели: | XLS-IMX567/568-8MP |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 |
|---|---|
| Цена: | 10-100usd or negotiable |
| Упаковывая детали: | Лоток+антистатическая сумка в коробке коробки |
| Время доставки: | 2-3 недели |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Поставка способности: | 500000 штук/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | MIPI Camera Module | Датчик: | Snoy IMX567/568 CMOS |
|---|---|---|---|
| Разрешение: | 8МП 2840(Г)x2840(В) | Измерение: | (ориентированный на заказчика) |
| FOV объектива: | 70° (опционное) | Тип фокуса: | Фиксированный фокус |
| Выделить: | модуль камеры 8mp Mipi,Модуль камеры Sony IMX567,Глобальная камера с 214 кадрами в секунду |
||
Характер продукции
Высокоскоростной 8MP модуль камеры с глобальным затвором MIPI с датчиком Sony IMX567 IMX568
Поддерживает отладку с NXP и NVIDIA
Обзор продукта
Модуль камеры Sinoseen 8MP с глобальным затвором интегрирует датчики Sony IMX567/568. Он поддерживает уникальное соотношение сторон 1:1 с разрешением 2840x2840, обеспечивая точную визуализацию без обрезки. Благодаря частоте кадров до 214 кадров в секунду, он обеспечивает плавную съемку в высокоскоростных условиях.
Технология глобального затвора устраняет искажения и размытие при движении, что делает его подходящим для быстрых производственных линий, робототехники и систем промышленного контроля. Инженеры получают преимущества от точной визуализации в реальном времени для измерения размеров, обнаружения дефектов и автоматизированного контроля качества.
Этот модуль поддерживает Интерфейс MIPI и настраиваемую длину FPC для гибкой интеграции. Он совместим с Windows, Linux и Android, поддерживая вывод RAW для расширенной обработки изображений и разработки алгоритмов.
Основные характеристики
- 8MP датчик глобального затвора Sony IMX567/568 с соотношением сторон 1:1
- До 214 кадров в секунду для высокоскоростных промышленных применений
- Визуализация без искажений для машинного зрения и робототехники
- Интерфейс MIPI с настраиваемой длиной кабеля FPC
- Кроссплатформенная совместимость: Windows, Linux, Android
Технические характеристики
| Номер продукта | XLS-IMX567-8MP | XLS-IMX568-8MP |
|---|---|---|
| CMOS-сенсор | 1/1.8" Sony IMX567, моно/цветной, 5.1 мегапикселей | 1/1.8" Sony IMX568, моно/цветной, 5.1 мегапикселей |
| Активные пиксели | 2472(H)x2064(V) | 2472(H)x2064(V) |
| Размер пикселя | 2.74(H)x2.74(V)um | 2.74(H)x2.74(V)um |
| Размер активного сенсора | 6.773(H)x5.655(V)мм | 6.773(H)x5.655(V)мм |
| Тип затвора | Глобальный затвор | Глобальный затвор |
| Разрешение АЦП | 8 бит / 10 бит / 12 бит | 8 бит / 10 бит / 12 бит |
| Выход CS1-2 | 2 линии/4 линии/RAW 8, 10 или 12 | 2 линии/4 линии/RAW 8, 10 или 12 |
| Максимальная скорость CS1-2 | 1.2 Гбит/с/линия макс. | 1.2 Гбит/с/линия макс. |
| Скорость CS1-2 по умолчанию | 1.2 Гбит/с/линия | 1.2 Гбит/с/линия |
| Макс. кадров в секунду (полное разрешение, 4 линии) | 97.0 кадров в секунду при 8 бит/79.4 кадров в секунду при 10 бит/67.2 кадров в секунду при 12 бит | 97.0 кадров в секунду при 8 бит/79.4 кадров в секунду при 10 бит/67.2 кадров в секунду при 12 бит |
| Режимы вывода | режим потоковой передачи, режим быстрого запуска | режим потоковой передачи, режим быстрого запуска |
| Разрешение затвора | 1 горизонтальная единица | 1 горизонтальная единица |
| Усиление | 0-24 дБ аналоговое усиление + 24-48 дБ цифровое усиление | 0-24 дБ аналоговое усиление + 24-48 дБ цифровое усиление |
| Соотношение сигнал/шум | н/д | н/д |
| Динамический диапазон | н/д | н/д |
| HDR | НЕТ | НЕТ |
| CRA | н/д | н/д |
| Поддержка ROI/кадрирования | ДА | ДА |
| Поддержка биннинга/субдискретизации | Да: биннинг 2x2 | Да: биннинг 2x2 |
| Режимы реверса | для вертикального или горизонтального: нормальное или инвертированное считывание | для вертикального или горизонтального: нормальное или инвертированное считывание |
| Вход триггера | ДА | ДА |
| Выход вспышки | ДА | ДА |
| Потребляемая мощность | 210 мА (@3.3 В) макс. при активности | 180 мА (@3.3 В) макс. при активности |
| Ток в режиме ожидания | 50 мА | 45 мА |
| Рабочая температура | -30 до +75 °C, без конденсации | -30 до +75 °C, без конденсации |
| Температура хранения | -30 до +80 °C | -30 до +80 °C |
| Температура гарантии производительности | -10 до +60 °C | -10 до +60 °C |
| Напряжение питания | 3.3 В +/- 5% на входе модуля (без учета падения напряжения на кабеле) | 3.3 В +/- 5% на входе модуля (без учета падения напряжения на кабеле) |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






