Модуль высокоскоростной камеры OV9281 CMOS 120FPS 14 дюймов 1280x800 USB2.0 Global Shutter Sensor для визуального и промышленного применения
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | Sinoseen |
| Сертификация: | RoHS |
| Номер модели: | SNS-SM1159-V1.0 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 5 |
|---|---|
| Цена: | 10-100USD、negotiable |
| Упаковывая детали: | Лоток+антистатическая сумка в коробке коробки |
| Время доставки: | 2-3 недели |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Поставка способности: | 500000 штук/месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Стабилизированная температура: | 0 ° C до 50 ° C. | DSP: | USB2.0 DSP |
|---|---|---|---|
| Хранилище данных: | Видео, фотографии | Точность: | ≥5mil |
| Стандартная конфигурация: | USB3.0 Высокая скорость | Тип обломока: | OV5648 |
| Разрешение изображения: | 640*480 | Датчик изображения: | CMOS |
| Ключевые слова: | модуль камеры ip | Извращение: | < 22% |
| Интерфейс: | USB | Графический процессор: | Мали-Т860 |
| Максимальная скорость пикселей: | 28Mp/s | SNR: | ≥50 дБ |
| Тип датчика: | CMOS | ||
| Выделить: | Модуль камеры OV9281 CMOS с глобальным затворами,Модуль камеры USB2.0 120FPS для визуализации ИИ,14-дюймовый модуль индустриальной камеры 1280x800 |
||
Характер продукции
Высокоскоростной модуль камеры OV9281 CMOS
120FPS 1/4 дюйма 1280x800 USB2.0 Датчик глобального затвора для систем машинного зрения и промышленных приложений
Модуль камеры OV9281 CMOS сочетает в себе высокую скорость работы и точность изображения в компактном форм-факторе. Оснащенный 1/4-дюймовым CMOS-сенсором с разрешением 1280x800 и частотой кадров 120 кадров в секунду, он обеспечивает четкое, плавное и лишенное искажений изображение для машинного зрения, автоматизации и проектов искусственного интеллекта.
Этот модуль поддерживает вывод видео MJPG/YUV и необработанные 10-битные данные, обеспечивая точный контроль цвета и яркости. Интерфейс USB2.0 plug-and-play обеспечивает быструю интеграцию и стабильную передачу данных, а совместимость с системами Windows, Linux и Android предлагает гибкое развертывание.
Разработанный для промышленных, образовательных и встроенных систем искусственного интеллекта, модуль OV9281 надежно работает даже в условиях низкой освещенности, обеспечивая четкое изображение без шумов. Его глобальный затвор обеспечивает точный захват движения для робототехники и инспекционных приложений.
Основные характеристики
- Разрешение 1280 * 800, высокая частота кадров 120 кадров в секунду
- Глобальный затвор для точной съемки движения
- Подключение USB2.0 plug-and-play
- Поддерживает вывод Raw Bayer и MJPG/YUV
- Отличное изображение при слабом освещении и точность цветопередачи
- Идеально подходит для машинного зрения, робототехники, автоматизации и промышленного использования
Технические характеристики
| Сигнал | SNS-SM1159-V1.0 | Примечания |
|---|---|---|
| Размер сенсора изображения | 1/4 дюйма | |
| Эффективные пиксели | 1280H*800V | |
| Размер пикселя | 3 мкм*3 мкм | |
| Оптическое искажение | <-1.2% | |
| Вывод данных с датчика изображения | Raw Bayer 10 бит | |
| Вывод видео | MPJG/YUV | |
| Максимальная частота кадров | 2560*800 120 кадров в секунду 1280*800 120 кадров в секунду 1280*792 120 кадров в секунду 2560*720 120 кадров в секунду 1280*720 120 кадров в секунду 1280*712 120 кадров в секунду 1600*600 120 кадров в секунду 800*600 120 кадров в секунду 800*592 120 кадров в секунду 1280*480 210 кадров в секунду 640*472 210 кадров в секунду 1280*400 210 кадров в секунду 640*400 210 кадров в секунду 640*392 210 кадров в секунду 640*480 210 кадров в секунду 640*240 210 кадров в секунду 320*240 210 кадров в секунду 320*232 210 кадров в секунду |
|
| Цифровой интерфейс | USB2.0 | Длина кабеля 1,5 м |
| Скорость передачи | 480 МБ/с | |
| Требования к питанию | 5 В±5% | |
| Температура хранения | -20℃ до 70℃ | |
| Рабочая температура | -10℃ до 60℃ | |
| Поддерживаемые ОС | Windows XP/Vista/7/8.1/10/Mac/Android/Linux 2.6.2 (включая UVC) | |
| Обзор объектива | M12*P0.5 | ОБЪЕКТИВ |
| Конструкция объектива | 1G5P+650IR | |
| Диафрагма F/NO | 2.4±5% | |
| EFL эффективное фокусное расстояние | 2,6 мм±5% | |
| Угол обзора FOV | D: 83°±3° | |
| Метод фокусировки | Фиксированный фокус | |
| Расстояние съемки | 60 см-∞ |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте



